Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Nøjsomheds Odde | Lolland | 9 | 32,4 | Nøjsomheds Odde Wind Park ApS | |
Overgaard II | Randers | 10 | 36 | Wind Estate | |
Rødby-Fjord | Lolland | 11 | 36,3 | Sydlolland Vindmøllelaug | |
Vemb | Holstebro | 12 | 39,6 | Vemb Vindpark | |
Hogager | Holstebro | 21 | 46,2 | Hogager Vindpark | |
Lønborg Hede II | Ringkøbing-Skjern | 13 | 46,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
Klim Fjordholme | Jammerbugt | 21 | 67,2 | Vattenfall Vindkraft | |
Nørhede - Hjortmose | Ringkøbing-Skjern | 22 | 72,6 | Nørhede - Hjortmose Vindudvikling ApS | |
Thorup-Sletten | Jammerbugt, Vesthimmerlands |
18 | 74,4 | Eurowind Energy, GK Energi ApS |
Eurowind Energy
Att:
Eurowind Energy A/S
Tlf:
E-mail:
GK Energi ApS
Att:
GK Energi ApS
Tlf:
E-mail:
|
Overgaard I | Randers | 26 | 93 | K/S Vindpark Overgaard I EWE |