Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Tykskovvej | Ikast-Brande | 2 | 6,4 | Tykskov Vindpark | |
| Øster Børsting | Viborg | 2 | 6,16 | Eurowind Project | Eurowind Project
Att:
Eurowind Energy A/S
E-mail:
|
| Fæbæk | Langeland | 1 | 0,5 | Peter Lørup | |
| Nørregård | Svendborg | 1 | 0,85 | John Storm Poulsen | |
| Vindmøllegrunden ved Ikea | Høje-Taastrup | 1 | 0,85 | IKEA Ejendomme ApS | |
| Widex, Vassingerød Nord | Allerød | 1 | 2 | WidexMøllen ApS | |
| Agersted | Brønderslev | Solar Park Agersted ApS | |||
| Harre | Skive | Solar Park Harre ApS | |||
| Holmen (solceller) | Ringkøbing-Skjern | Solar Park Harre ApS | |||
| Næssundvej | Morsø | Solar Park Næssundvej ApS | Solar Park Næssundvej ApS
Att:
Næssundvej Køberetsselskab
Tlf:
E-mail:
|