Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Ny Søby | Svendborg | 2 | 1,8 | Peter Bundsgaard Rasmussen, Peter Christian Bay Knudsen |
|
| Nørregård | Svendborg | 1 | 0,85 | John Storm Poulsen | |
| Ausumgård | Struer | 4 | 12 | Ausumgaard I/S ved Kristian Lundgaard-Karlshøj | |
| Quistrup | Struer | 3 | 10,8 | QVP | |
| Thyholm (Lyngs) | Struer | 3 | 15 | Torp Vind I/S | |
| Tjørntved | Sorø | 2 | 4,6 | Wind1 | |
| St. Frederikslund | Slagelse | 26 | Better Energy | Better Energy
Att:
Better Energy
E-mail:
|
|
| Åsted (Østergaard) | Skive | 4 | 14,4 | Østergaard Vindkraft | Østergaard Vindkraft
Att:
Østergaard Vindkraft K/S
E-mail:
|
| Bajlum/Vium | Skive | 5 | 15 | Vattenfall Vindkraft | |
| Harre | Skive | Solar Park Harre ApS |