Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Thyholm (Lyngs) | Struer | 3 | 15 | Torp Vind I/S | |
Torrild | Odder | 3 | 6,1 | Torrild Vindpark | |
Trikelshøj | Randers | 3 | 9 | Trikelshøj Vindmøllepark | |
Turebylille | Faxe | 5 | 16,95 | Turebylille Vindmøllepark ApS | Turebylille Vindmøllepark ApS
Att:
Turebylille Vindmøllepark ApS
E-mail:
|
Tykskovvej | Ikast-Brande | 2 | 6,4 | Tykskov Vindpark | |
Bajlum/Vium | Skive | 5 | 15 | Vattenfall Vindkraft | |
Ejsing | Holstebro | 3 | 6,9 | Vattenfall Vindkraft | |
Hagesholm | Holbæk | 10 | 23 | Vattenfall Vindkraft | |
Klim Fjordholme | Jammerbugt | 21 | 67,2 | Vattenfall Vindkraft | |
Vesterhav Nord | Lemvig, Thisted |
21 | 176,4 | Vattenfall Vindkraft | Vattenfall Vindkraft
Att:
Vesterhav Nord
Tlf:
E-mail:
|