Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Overgaard II | Randers | 10 | 36 | Wind Estate | |
| Tendrup Vestermark | Odder | 2 | 4,4 | Wind Estate | Wind Estate
Att:
Wind Estate
Tlf:
E-mail:
|
| Widex, Vassingerød Nord | Allerød | 1 | 2 | WidexMøllen ApS | |
| Volder Mark | Lemvig | 6 | 19,8 | Volder Mark | |
| Vindtved | Tønder | 6 | 20,7 | Vindtved Vindpark | |
| Kappel | Lolland | 7 | 25 | Vindtestcenter Kappel | |
| Troldhede | Ringkøbing-Skjern | 6 | 18 | Vindmølleprojekt Troldhede | |
| Kragelund | Frederikshavn | 2 | 4 | Vindmølledrift v/Gårdejer J P Gadensgaard | |
| Videbæk Mose | Ringkøbing-Skjern | 4 | 12 | Videbæk Mose Vindmøllepark | |
| Gedmose | Holstebro | 6 | 13,2 | Vestforsyning Erhverv | Vestforsyning Erhverv
Att:
Vestforsyning
Tlf:
E-mail:
|