Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrild | Odder | 3 | 6,1 | Torrild Vindpark | |
| Thyholm (Lyngs) | Struer | 3 | 15 | Torp Vind I/S | |
| Tornbygård | Bornholm | 3 | 6,9 | Tornbygård Vindmøllepark | |
| Rødby-Fjord | Lolland | 11 | 36,3 | Sydlolland Vindmøllelaug | |
| Stakroge | Herning | 5 | 18 | Stakroge Vindpark | |
| St. Røttinge | Næstved | 3 | 9,9 | St. Røttinge WTG3 ApS | |
| Rødby Fjord II | Lolland | Solar Park Rødby Fjord ApS | |||
| Næssundvej | Morsø | Solar Park Næssundvej ApS | Solar Park Næssundvej ApS
Att:
Næssundvej Køberetsselskab
Tlf:
E-mail:
|
||
| Harre | Skive | Solar Park Harre ApS | |||
| Holmen (solceller) | Ringkøbing-Skjern | Solar Park Harre ApS |