Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Sønder Herreds Plantage | Morsø | 6 | 18 | Morsoe Wind | |
| Lønborg Hede | Ringkøbing-Skjern | 7 | 25,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
| Lønborg Hede II | Ringkøbing-Skjern | 13 | 46,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
| Lindum | Skive | 4 | 12 | Lindum Vindmøllepark | |
| Krogstrup | Vesthimmerlands | 4 | 12 | Krogstrup Enge Vindmøllepark | |
| Kragerup Gods | Kalundborg | 6 | 18 | Kragerup Gods | Kragerup Gods
Att:
Kragerup Gods
E-mail:
|
| Kikkenborg | Lemvig | 5 | 16,5 | Kikkenborg Vindpark | |
| Overgaard I | Randers | 26 | 93 | K/S Vindpark Overgaard I EWE | |
| Svindbæk | Ikast-Brande, Vejle |
10 | 32 | K/S Svindbæk Vindkraft | K/S Svindbæk Vindkraft
Att:
European Energy A/S
E-mail:
|
| Nejst | Brønderslev | 4 | 12,3 | Jysk Vindenergi ApS | Jysk Vindenergi ApS
Att:
Jysk Vindenergi
|