Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Østrup | Jammerbugt | 6 | 19,8 | Jysk Vindenergi ApS | |
Øster Linderup | Brønderslev | 4 | 9,1 | Jysk Vindenergi ApS | |
Øster Børsting | Viborg | 2 | 6,16 | Eurowind Project | Eurowind Project
Att:
Eurowind Energy A/S
E-mail:
|
Widex, Vassingerød Nord | Allerød | 1 | 2 | WidexMøllen ApS | |
Volder Mark | Lemvig | 6 | 19,8 | Volder Mark | |
Vindtved | Tønder | 6 | 20,7 | Vindtved Vindpark | |
Vindmøllegrunden ved Ikea | Høje-Taastrup | 1 | 0,85 | IKEA Ejendomme ApS | |
Videbæk Mose | Ringkøbing-Skjern | 4 | 12 | Videbæk Mose Vindmøllepark | |
Vesterhav Syd | Ringkøbing-Skjern | 20 | 170 | Vattenfall Vindkraft | Vattenfall Vindkraft
Att:
Vesterhav Syd
Tlf:
E-mail:
|
Vesterhav Nord | Lemvig, Thisted |
21 | 176,4 | Vattenfall Vindkraft | Vattenfall Vindkraft
Att:
Vesterhav Nord
Tlf:
E-mail:
|