Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Holmen II | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen II Wind Park ApS | |
| Hagesholm | Holbæk | 10 | 23 | Vattenfall Vindkraft | |
| Bindesbøl | Ringkøbing-Skjern | 8 | 24 | Bindesbøl Vindkraft | |
| Kappel | Lolland | 7 | 25 | Vindtestcenter Kappel | |
| Lønborg Hede | Ringkøbing-Skjern | 7 | 25,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
| Lyngdrup | Aalborg | 8 | 25,6 | GK Energi ApS | GK Energi ApS
Att:
GK Energi ApS
Tlf:
E-mail:
|
| St. Frederikslund | Slagelse | 26 | Better Energy | Better Energy
Att:
Better Energy
E-mail:
|
|
| Rødby-Fjord III | Lolland | 8 | 28,8 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|
| Tagmark | Thisted | 8 | 29 | NRGI Wind V A/S | |
| Svindbæk | Ikast-Brande, Vejle |
10 | 32 | K/S Svindbæk Vindkraft | K/S Svindbæk Vindkraft
Att:
European Energy A/S
E-mail:
|