Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Widex, Vassingerød Nord | Allerød | 1 | 2 | WidexMøllen ApS | |
| Ny Søby | Svendborg | 2 | 1,8 | Peter Bundsgaard Rasmussen, Peter Christian Bay Knudsen |
|
| Nørregård | Svendborg | 1 | 0,85 | John Storm Poulsen | |
| Vindmøllegrunden ved Ikea | Høje-Taastrup | 1 | 0,85 | IKEA Ejendomme ApS | |
| Fæbæk | Langeland | 1 | 0,5 | Peter Lørup | |
| Agersted | Brønderslev | Solar Park Agersted ApS | |||
| Harre | Skive | Solar Park Harre ApS | |||
| Holmen (solceller) | Ringkøbing-Skjern | Solar Park Harre ApS | |||
| Næssundvej | Morsø | Solar Park Næssundvej ApS | Solar Park Næssundvej ApS
Att:
Næssundvej Køberetsselskab
Tlf:
E-mail:
|
||
| Rødby Fjord II | Lolland | Solar Park Rødby Fjord ApS |