Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Prøvestenen | København | 3 | 6 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|
Store Løgtvedgård | Kalundborg | 3 | 6 | I/S St. Løgtvedgård Møller | |
Trøllundvej | Billund | 3 | 6 | Wind1 | |
Vejsnæs | Ærø | 3 | 6 | Ærø Vind 4 | |
Torrild | Odder | 3 | 6,1 | Torrild Vindpark | |
Øster Børsting | Viborg | 2 | 6,16 | Eurowind Project | Eurowind Project
Att:
Eurowind Energy A/S
E-mail:
|
Aagaard | Kalundborg | 2 | 6,4 | Aagaard Vindmøllelaug | |
Tykskovvej | Ikast-Brande | 2 | 6,4 | Tykskov Vindpark | |
Ejsing | Holstebro | 3 | 6,9 | Vattenfall Vindkraft | |
Ravlundvej | Billund | 3 | 6,9 | European Wind Farms Denmark | European Wind Farms Denmark
Att:
European Wind Farms Denmark A/S
Tlf:
E-mail:
|