Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Højstrup | Frederikshavn | 4 | 12 | Højstrup Vind | |
| Ilshøj | Randers | 7 | 14 | Wind1 | |
| Kappel | Lolland | 7 | 25 | Vindtestcenter Kappel | |
| Kikkenborg | Lemvig | 5 | 16,5 | Kikkenborg Vindpark | |
| Klim Fjordholme | Jammerbugt | 21 | 67,2 | Vattenfall Vindkraft | |
| Klink | Ikast-Brande, Vejle |
3 | 9,6 | Grønbjerg-Langelund Vindmøllelaug | |
| Knuthenborg | Lolland | 3 | 9 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|
| Korsnakke | Lolland | 6 | 19,8 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|
| Kragelund | Frederikshavn | 2 | 4 | Vindmølledrift v/Gårdejer J P Gadensgaard | |
| Kragelund II | Frederikshavn | 2 | 4 | Østkystvejen Vindkraft 2 |