Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Saltø | Næstved | 3 | 10,8 | Saltø Vindkraft | |
Skodsebølle | Lolland | 3 | 10,8 | Skodsebølle Vind | |
St. Røttinge | Næstved | 3 | 9,9 | St. Røttinge WTG3 ApS | |
Store Løgtvedgård | Kalundborg | 3 | 6 | I/S St. Løgtvedgård Møller | |
Søllested | Lolland | 3 | 9 | Wind1 | |
Thorsminde | Silkeborg, Skanderborg |
3 | 10,8 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|
Thyholm (Lyngs) | Struer | 3 | 15 | Torp Vind I/S | |
Tornbygård | Bornholm | 3 | 6,9 | Tornbygård Vindmøllepark | |
Torrild | Odder | 3 | 6,1 | Torrild Vindpark | |
Trikelshøj | Randers | 3 | 9 | Trikelshøj Vindmøllepark |