Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Holmen II | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen II Wind Park ApS | |
Holmen | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen Vind ApS | |
Hvide Sande Nordhavn | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Hvide Sande Nordhavn Møllelaug | |
Højstrup | Frederikshavn | 4 | 12 | Højstrup Vind | |
Store Løgtvedgård | Kalundborg | 3 | 6 | I/S St. Løgtvedgård Møller | |
Vindmøllegrunden ved Ikea | Høje-Taastrup | 1 | 0,85 | IKEA Ejendomme ApS | |
Brorstrup | Rebild | 2 | 7,2 | Jens Iversen | |
Ejstrup | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Johannes Kaasgaard, Jørgen Hindhede |
|
Nørregård | Svendborg | 1 | 0,85 | John Storm Poulsen | |
Nejst | Brønderslev | 4 | 12,3 | Jysk Vindenergi ApS | Jysk Vindenergi ApS
Att:
Jysk Vindenergi
|