Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Ovnbøl | Varde | 4 | 12 | Wind1 | |
Overgaard II | Randers | 10 | 36 | Wind Estate | |
Overgaard I | Randers | 26 | 93 | K/S Vindpark Overgaard I EWE | |
Odense Ny Havneterminal (Lindø) | Kerteminde | 3 | 9,9 | Energi Fyn Produktion | Energi Fyn Produktion
Att:
Energi Fyn
E-mail:
|
Nørregård | Svendborg | 1 | 0,85 | John Storm Poulsen | |
Nørhede - Hjortmose | Ringkøbing-Skjern | 22 | 72,6 | Nørhede - Hjortmose Vindudvikling ApS | |
Nøjsomheds Odde | Lolland | 9 | 32,4 | Nøjsomheds Odde Wind Park ApS | |
Næssundvej | Morsø | Solar Park Næssundvej ApS | Solar Park Næssundvej ApS
Att:
Næssundvej Køberetsselskab
Tlf:
E-mail:
|
||
Ny Søby | Svendborg | 2 | 1,8 | Peter Bundsgaard Rasmussen, Peter Christian Bay Knudsen |
|
Nejst 2 | Brønderslev | 3 | 9,9 | Jysk Vindenergi ApS | Jysk Vindenergi ApS
Att:
Jysk Vindenergi
|