Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindmøllegrunden ved Ikea | Høje-Taastrup | 1 | 0,85 | IKEA Ejendomme ApS | |
| Vindtved | Tønder | 6 | 20,7 | Vindtved Vindpark | |
| Volder Mark | Lemvig | 6 | 19,8 | Volder Mark | |
| Widex, Vassingerød Nord | Allerød | 1 | 2 | WidexMøllen ApS | |
| Øster Linderup | Brønderslev | 4 | 9,1 | Jysk Vindenergi ApS | |
| Østrup | Jammerbugt | 6 | 19,8 | Jysk Vindenergi ApS | |
| Hejmdal | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Best Energy | Best Energy
Att:
Best Energy A/S
Tlf:
E-mail:
|
| Urup Hede | Billund | 6 | 18 | Best Energy | Best Energy
Att:
Best Energy A/S
Tlf:
E-mail:
|
| St. Frederikslund | Slagelse | 26 | Better Energy | Better Energy
Att:
Better Energy
E-mail:
|
|
| Odense Ny Havneterminal (Lindø) | Kerteminde | 3 | 9,9 | Energi Fyn Produktion | Energi Fyn Produktion
Att:
Energi Fyn
E-mail:
|