Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Overgaard II | Randers | 10 | 36 | Wind Estate | |
Trikelshøj | Randers | 3 | 9 | Trikelshøj Vindmøllepark | |
Brorstrup | Rebild | 2 | 7,2 | Jens Iversen | |
Bindesbøl | Ringkøbing-Skjern | 8 | 24 | Bindesbøl Vindkraft | |
Ejstrup | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Johannes Kaasgaard, Jørgen Hindhede |
|
Faster Astrup | Ringkøbing-Skjern | 3 | 6 | Hans Fyrstenborg, Jens Clausager, Jens Henrik Risager, Peder Vendelbo |
|
Hejmdal | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Best Energy | Best Energy
Att:
Best Energy A/S
Tlf:
E-mail:
|
Holmen | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen Vind ApS | |
Holmen (solceller) | Ringkøbing-Skjern | Solar Park Harre ApS | |||
Holmen II | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen II Wind Park ApS |