Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Ilshøj | Randers | 7 | 14 | Wind1 | |
Højstrup | Frederikshavn | 4 | 12 | Højstrup Vind | |
Høgsted | Hjørring | 5 | 17,25 | Wind Estate | Wind Estate
Att:
Wind Estate
Tlf:
E-mail:
|
Hvide Sande Nordhavn | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Hvide Sande Nordhavn Møllelaug | |
Holmen II | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen II Wind Park ApS | |
Holmen (solceller) | Ringkøbing-Skjern | Solar Park Harre ApS | |||
Holmen | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen Vind ApS | |
Hogager | Holstebro | 21 | 46,2 | Hogager Vindpark | |
Hirtshals Havn | Hjørring | 4 | 16,8 | Havnefondens Byggeselvskab ApS | Havnefondens Byggeselvskab ApS
Att:
Hirtshals Havnefond
E-mail:
|
Hejring | Mariagerfjord, Viborg |
5 | 15 | Eurowind Project | Eurowind Project
Att:
Eurowind Energy A/S
E-mail:
|