Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|
Hvide Sande Nordhavn | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Hvide Sande Nordhavn Møllelaug | |
Lønborg Hede | Ringkøbing-Skjern | 7 | 25,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
Lønborg Hede II | Ringkøbing-Skjern | 13 | 46,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
Nørhede - Hjortmose | Ringkøbing-Skjern | 22 | 72,6 | Nørhede - Hjortmose Vindudvikling ApS | |
Rindum Enge | Ringkøbing-Skjern | 5 | 15 | Asger Krogsgaard | |
Troldhede | Ringkøbing-Skjern | 6 | 18 | Vindmølleprojekt Troldhede | |
Vester Barde | Ringkøbing-Skjern | 5 | 15 | Wind Estate, Wind1 |
Wind Estate
Att:
Wind Estate
Tlf:
E-mail:
|
Vesterhav Syd | Ringkøbing-Skjern | 20 | 170 | Vattenfall Vindkraft | Vattenfall Vindkraft
Att:
Vesterhav Syd
Tlf:
E-mail:
|
Videbæk Mose | Ringkøbing-Skjern | 4 | 12 | Videbæk Mose Vindmøllepark | |
Thorsminde | Silkeborg, Skanderborg |
3 | 10,8 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|