Forside
Dette er en oversigt over køberetsprojekter under køberetsordningen
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejsing | Holstebro | 3 | 6,9 | Vattenfall Vindkraft | |
| Ejstrup | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Johannes Kaasgaard, Jørgen Hindhede |
|
| Faster Astrup | Ringkøbing-Skjern | 3 | 6 | Hans Fyrstenborg, Jens Clausager, Jens Henrik Risager, Peder Vendelbo |
|
| Fjordsidevej Vindmøllepark | Lemvig | 3 | 9 | Fjordside Vindmøllepark | |
| Gammelstrup | Viborg | 3 | 9 | Wind1 | |
| Gårestrup | Hjørring | 3 | 10,35 | Grøn Vind ApS | Grøn Vind ApS
Att:
Grøn Vind
Tlf:
E-mail:
|
| Grimshave | Nyborg | 3 | 5,25 | Fyns Energigruppe ApS, Grimshave Vindmøllelaug |
|
| Hanstholm Havn | Thisted | 3 | 10,8 | GPP Vind | GPP Vind
Att:
GPP Vind K/S
Tlf:
E-mail:
|
| Haslund Kær | Randers | 3 | 6 | Wind Estate | Wind Estate
Att:
Wind Estate
Tlf:
E-mail:
|
| Hvide Sande Nordhavn | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Hvide Sande Nordhavn Møllelaug |