Region Midtjylland
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogager | Holstebro | 21 | 46,2 | Hogager Vindpark | |
| Holmen | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen Vind ApS | |
| Holmen (solceller) | Ringkøbing-Skjern | Solar Park Harre ApS | |||
| Holmen II | Ringkøbing-Skjern | 6 | 21,6 | Holmen II Wind Park ApS | |
| Hvide Sande Nordhavn | Ringkøbing-Skjern | 3 | 9 | Hvide Sande Nordhavn Møllelaug | |
| Ilshøj | Randers | 7 | 14 | Wind1 | |
| Kikkenborg | Lemvig | 5 | 16,5 | Kikkenborg Vindpark | |
| Klink | Ikast-Brande, Vejle |
3 | 9,6 | Grønbjerg-Langelund Vindmøllelaug | |
| Krejbjerg | Skive | 3 | 9,6 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|
| Krusbjergvej | Herning | 5 | 10 | Wind Estate | Wind Estate
Att:
Wind Estate
Tlf:
E-mail:
|