Region Midtjylland
| Titel | Kommuner | Antal møller | MW (total) | Opstiller | Kontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindum | Skive | 4 | 12 | Lindum Vindmøllepark | |
| Lønborg Hede | Ringkøbing-Skjern | 7 | 25,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
| Lønborg Hede II | Ringkøbing-Skjern | 13 | 46,2 | Lønborg Hede Vind ApS | |
| Møgelvang | Holstebro | 3 | 10,8 | Buskov Jacobsen KS | |
| Nees Vest | Lemvig | 3 | 6 | Hofor Vind | Hofor Vind
Att:
HOFOR A/S
E-mail:
|
| Nørhede - Hjortmose | Ringkøbing-Skjern | 22 | 72,6 | Nørhede - Hjortmose Vindudvikling ApS | |
| Overgaard I | Randers | 26 | 93 | K/S Vindpark Overgaard I EWE | |
| Overgaard II | Randers | 10 | 36 | Wind Estate | |
| Quistrup | Struer | 3 | 10,8 | QVP | |
| Rindum Enge | Ringkøbing-Skjern | 5 | 15 | Asger Krogsgaard |